鋼板部門では、鉄骨部材、橋梁部材、建築用ビルド H 鋼をはじめ各種産業機械部品、容器、プラント用材料の精密剪弾・溶断を事業主体とし NC 切断機、切断管理用 CAD / CAM システムを活用、レーザ、プラズマ切断機を導入し鋼材の他にステンレス鋼板・チタンなどの精密切断にも対応。平成29年9月より新設4kwCO2レーザ切断機を稼働させ、19mm厚までの鋼板の溶断に対応しております。ビルド H におきましては、ステンレス製ビルド H 鋼の製作を手掛け、常に時代に先駆けた高い技術水準を持って、納期、精度、コストなどにおいて、さらにきめ細かい対応ができる工場を目指しています。
鋼板工場主要機器
天井クレーン | 2.8 ~ 10t | 6 基 |
片門型クレーン | 1.5t | 3 基 |
レーザ切断機 2kw(定盤共用) | 3.5×60m | 1 基 |
レーザ切断機 4kw(定盤共用) | 3.5×60m | 1 基 |
プラズマ切断機 | 3.5×27m | 1 基 |
NCガス切断機 | 4.5×44m | 1 基 |
NCガス切断機 | 6.5×60m | 1 基 |
アイトレーサー・NCガス切断機 | 6.6×60m | 2 基 |
バンドソー | 6.7×25m | 1 基 |
高いトレーサビリティ
取扱規格
一般構造用圧延鋼板 | SS400 |
---|---|
建築構造用圧延鋼板 | SN400A・SN400B・SN400C・SN490B・SN490C |
溶接構造用圧延鋼板 | SM400A・SM490A |
国土交通大臣認定の建築構造用鋼板 | TMCP 鋼 325,355,385(N/mm2)級 |
在庫一覧(高炉材/一部HCL含む)
板厚/規格 | SS400 | SM400A | SM490A | SN400A | SN400B | SN400C | SN490B | SN490C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | |||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | |||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | |||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38 | ○ | |||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ||||||
55 | ○ | |||||||
60 | ○ | |||||||
65 | ○ | |||||||
70 | ○ | |||||||
75 | ○ | |||||||
80 | ○ | |||||||
85 | ○ | |||||||
90 | ○ | |||||||
100 | ○ | |||||||
110 | ○ | |||||||
120 | ○ | |||||||
130 | ○ | |||||||
140 | ○ |
- 母材サイズは1,524〜2,438[mm]x3,600〜12,192[mm]
- メーカーロール対応も扱っております
- その他サイズ/規格/特殊材はご相談下さい。